Türschloss hinten rechts mit ZV VW Polo 9N Golf4 T5 Skoda Fabia 3B4839016 View larger

Türschloss hinten rechts mit ZV VW Polo 9N Golf4 T5 Skoda Fabia 3B4839016

2000088

Used

1 Item

Warning: Last items in stock!

49,00 €

Add to wishlist

Zahlung per
Zahlung per

More info

Anbau

 

Türschloss.

Für Fahrzeuge mit ZV.

Teilenummer: 3B1837016

Hersteller: VAG

Zustand: gebraucht, ok

Einbauseite: hinten rechts

Lieferung wie abgebildet.

Passend bei folgenden Fahrzeugen:

Bezeichnung BJ von bis kW PS ccm Zyl

SEAT

SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99 - 06.06 55 75 1390 4

SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595 4

SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05 - 06.06 75 102 1595 4

SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 1598 4

SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781 4

SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 1781 4

SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 1781 4

SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 1781 4

SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 1781 4

SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.01 - 06.06 150 204 2792 6

SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896 4

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 07.99 - 05.06 55 75 1390 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 09.00 - 05.06 77 105 1598 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.01 - 05.06 132 180 1781 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.99 - 05.01 110 150 2324 5

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 05.01 - 05.06 125 170 2324 5

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99 - 06.04 50 68 1896 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896 4

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 4

SKODA

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 04.99 - 03.01 44 60 1397 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.00 - 12.10 55 75 1390 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.96 - 09.04 55 75 1598 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.97 - 12.07 74 101 1595 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00 - 12.10 75 102 1595 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.96 - 07.00 92 125 1781 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 1781 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4

SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 1781 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97 - 12.03 50 68 1896 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96 - 03.10 66 90 1896 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97 - 01.06 81 110 1896 4

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 08.00 - 12.10 55 75 1390 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98 - 09.04 55 75 1598 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98 - 12.07 74 101 1595 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00 - 12.10 75 102 1595 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 07.98 - 07.00 92 125 1781 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98 - 12.10 110 150 1781 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02 - 01.06 132 180 1781 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00 - 09.04 85 116 1984 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 01.00 - 12.10 88 120 1984 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98 - 12.03 50 68 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 03.10 66 90 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99 - 02.06 66 90 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 12.10 74 100 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 01.06 74 100 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 01.06 81 110 1896 4

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4

VW

VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.00 - 05.05 55 75 1390 4

VW BORA (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595 4

VW BORA (1J2) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 4

VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.00 - 05.05 77 105 1598 4

VW BORA (1J2) 1.8 10.98 - 05.05 92 125 1781 4

VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.99 - 05.05 92 125 1781 4

VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4

VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 115 1984 4

VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.98 - 10.00 110 150 2324 5

VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324 5

VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 03.99 - 05.05 150 204 2792 6

VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 66 90 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 01.02 85 115 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 4

VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.6 16V 02.00 - 05.05 77 105 1598 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion 05.99 - 05.05 92 125 1781 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4

VW BORA Kombi (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984 4

VW BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 05.99 - 10.00 110 150 2324 5

VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion 05.99 - 10.00 110 150 2324 5

VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99 - 05.05 150 204 2792 6

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 07.04 - 05.05 66 90 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 08.97 - 06.05 55 75 1390 4

VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97 - 05.04 74 100 1595 4

VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00 - 06.05 75 102 1595 4

VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 02.00 - 06.05 77 105 1598 4

VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97 - 06.05 92 125 1781 4

VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 05.98 - 06.05 92 125 1781 4

VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781 4

VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98 - 05.04 85 115 1984 4

VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984 4

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 08.97 - 10.00 110 150 2324 5

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324 5

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324 5

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.05 125 170 2324 5

VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 03.99 - 06.05 150 204 2792 6

VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896 4

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99 - 06.06 55 75 1390 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99 - 04.02 74 101 1595 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00 - 06.06 75 102 1595 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02.00 - 06.06 77 105 1598 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99 - 06.06 92 125 1781 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99 - 06.06 110 150 2324 5

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 05.99 - 06.06 110 150 2324 5

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324 5

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.06 125 170 2324 5

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99 - 06.06 150 204 2792 6

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 4

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 4

VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 4

VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 1781 4

VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 4

VW PASSAT (3B2) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 4

VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 4

VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324 5

VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 5

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 6

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 6

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 4

VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6

VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781 4

VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984 4

VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 1984 4

VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324 5

VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 5

VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 6

VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771 6

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 06.97 - 11.00 81 110 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 4

VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6

VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6

VW PASSAT (3B3) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4

VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4

VW PASSAT (3B3) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW PASSAT (3B3) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4

VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 6

VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 8

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 6

VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4

VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4

VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4

VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4

VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 5

VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 6

VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 8

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 6

 

Falls sie Fragen haben:  01525 / 2902279 (D2 Vodafone)


 

Gebrauchtteile

Das von uns angebotene Ersatzteil ist ein gebrauchter Gegenstand. Gebrauchte Gegenstände weisen in der Regel immer Gebrauchsspuren auf, deshalb bezeichnet man diese auch als gebraucht. Gebrauchsspuren sind deshalb kein Grund für eine Reklamation. Gebrauchte Gegenstände kosten in der Regel einen Bruchteil gegenüber neuen Gegenständen. Sie sollten sich deshalb vor dem Kauf oder dem Bieten darüber bewusst sein, dass sie hier einen gebrauchten Gegenstand mit Gebrauchsspuren erwerben möchten. Sie sollten deshalb nur bieten oder kaufen, wenn sie tatsächlich einen gebrauchten Gegenstand erwerben möchten.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Artikelfoto
Sie erhalten den abgebildeten Artikel oder Baugleich.

Abholung
Auf Wunsch  und nach Absprache können die Artikel bei uns in 14715 Nitzahn abgeholt werden.

Anfahrtbeschreibung:
Nitzahn liegt direkt an der Landstrasse L 96 zwischen der Gemeinde Bensdorf und der Stadt Premnitz.

Premnitz ist zu erreichen über die Bundesstrasse B 102, entweder aus Richtung Brandenburg a. d. Havel oder aus Richtung Rathenow kommend.

Bensdorf erreicht man über die Bundesstrasse B 1 aus Richtung Brandenburg a. d. Havel bzw. von Genthin aus.

Aus den Richtungen Berlin und Hanover gelangen Sie über die Bundesautobahnen A 2, A 10 und A 9 zur Autobahnabfahrt (A2) Brandenburg a. d. Havel.

Von Norden kommend (Neuruppin A 24) fahren Sie Dabergotz/Neuruppin ab, folgen der B 167 / B102 über Rathenow nach Premnitz, dann L96 über Milow in Richtung Bensdorf.

karte




Noch ein Hinweis:

Alle genannten Firmen / Produkt- und Markennamen, sowie Logos und Symbole sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und werden ausschließlich zu Identifikationszwecken genannt!!

 

Reviews

No customer comments for the moment.

Write a review

Türschloss hinten rechts mit ZV VW Polo 9N Golf4 T5 Skoda Fabia 3B4839016

Türschloss hinten rechts mit ZV VW Polo 9N Golf4 T5 Skoda Fabia 3B4839016

Write a review